Financeiro
4 títulos a receber · 2 a pagar nesta semana
A receber
R$ 73.830,00
próximos 30 dias
Vencido
R$ 31.050,00
cobrança ativa
A pagar
R$ 186.020,00
fornecedores
Saldo projetado
-R$ 112.190,00
em 30 dias
Entrada via XML
Importe a NF-e do fornecedor e gere o contas a pagar com as duplicatas do próprio arquivo.
Arraste o XML da nota de entrada
Lemos emitente, número, valor total e as duplicatas (parcelas).
Títulos
TodosA receberA pagarVencidosPagos
| Documento | Tipo | Parceiro | Vencimento | Forma | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000482-1 | Receber | Distribuidora Central | 20/05 | Boleto | R$ 42.780,00 | Em aberto |
| NF 000479-2 | Receber | Rede Ponto Certo | 12/05 | Boleto | R$ 27.900,00 | Vencido |
| NF 000471-1 | Receber | Mercado Sul Ltda | 09/05 | PIX | R$ 18.420,00 | Pago |
| OC-0910 | Pagar | Óleos Primavera | 22/05 | Transferência | R$ 128.900,00 | Em aberto |
| OC-0908 | Pagar | Laticínios Bom Campo | 18/05 | Boleto | R$ 57.120,00 | Em aberto |
| NF 000466-3 | Receber | Empório do Vale | 05/05 | Boleto | R$ 3.150,00 | Vencido |
