Compras
4 ordens em andamento · 3 sugestões de reposição
Compras em aberto
R$ 217.570,00
a receber no CD
Ordens ativas
4
5 fornecedores
Sugestões de reposição
3
gerar cotação
Prazo médio de entrega
6 dias
▼ 1 dia
Ordens de compra
TodasCotaçãoAprovadaEm trânsitoRecebida
| Ordem | Fornecedor | Itens | Previsão | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-0912 | Torrefação Serra Azul | 6 | 19/05 | R$ 86.400,00 | Em trânsito |
| OC-0911 | Usina Doce Vale | 3 | 21/05 | R$ 42.300,00 | Aprovada |
| OC-0910 | Óleos Primavera | 9 | 16/05 | R$ 128.900,00 | Recebida |
| OC-0909 | Química Lar Limpo | 12 | 24/05 | R$ 31.750,00 | Cotação |
| OC-0908 | Laticínios Bom Campo | 4 | 17/05 | R$ 57.120,00 | Em trânsito |
Sugestão de reposição
3 SKUs
Açúcar cristal 5kg
saldo 140 · mínimo 250
+360
Arroz integral 5kg
saldo 95 · mínimo 180
+265
Refrigerante 2L
saldo 210 · mínimo 400
+590
